产品介绍:
1、本产品为聚丙烯酰胺电泳凝胶,用于蛋白质分离,单片胶为 12 孔或 15孔,12 孔胶每孔最大上样量为 50 μL,推荐上样量 25 μL 以下;15 孔胶每孔最大上样量为 30 μL,推荐上样量 15 μL 以下; 2、 采用全自动凝胶灌注技术,产品的重复性好,质量稳定。独特的凝胶缓冲配方使蛋白电泳条带更为清晰锐利,更加均匀,分辨率更高; 3、配套缓冲液为中性缓冲液,可以提高凝胶稳定性和避免蛋白在电泳过程中的再修饰。
产品信息:
每5片赠送1包1L装MOPS-SDS Running Buffer
商品名 | 有效期 | 规格 | |
ET12008Gel | FuturePAGE™ 8% 12 Wells | 1年 | 10PCs/box |
ET12008LGel | 1年 | 25PCs/box | |
ET15008Gel | FuturePAGE™ 8% 15 Wells | 1年 | 10PCs/box |
ET15008LGel | 1年 | 25PCs/box | |
ET12010Gel | FuturePAGE™ 10% 12 Wells | 1年 | 10PCs/box |
ET12010LGel | 1年 | 25PCs/box | |
ET15010Gel | FuturePAGE™ 10% 15 Wells | 1年 | 10PCs/box |
ET15010LGel | 1年 | 25PCs/box | |
ET12012Gel | FuturePAGE™ 12% 12 Wells | 1年 | 10PCs/box |
ET12012LGel | 1年 | 25PCs/box | |
ET15012Gel | FuturePAGE™ 12% 15 Wells | 1年 | 10PCs/box |
ET15012LGel | 1年 | 25PCs/box | |
ET12412Gel | FuturePAGE™ 4-12% 12 Wells | 1年 | 10PCs/box |
ET12412LGel | 1年 | 25PCs/box | |
ET15412Gel | FuturePAGE™ 4-12% 15 Wells | 1年 | 10PCs/box |
ET15412LGel | 1年 | 25PCs/box | |
ET12420Gel | FuturePAGE™ 4-20% 12 Wells | 1年 | 10PCs/box |
ET12420LGel | 1年 | 25PCs/box | |
ET15420Gel | FuturePAGE™ 4-20% 15 Wells | 1年 | 10PCs/box |
ET15420LGel | 1年 | 25PCs/box |
凝胶选择: