WHATMAN 玻璃纤维滤纸 石英滤纸 层析纸 卷纸带 针头滤器 无机膜 PC膜

1825-047 WHATMAN玻璃纤维滤纸
1827-110 WHATMAN玻璃纤维滤纸
1851-865 WHATMAN石英滤纸
1851-090 WHATMAN石英滤纸
303010133 WHATMAN层析纸
7592-104 WHATMAN滤膜
1830-6236 WHATMAN卷纸带
1851-047 WHATMAN石英滤纸
1825-025 WHATMAN玻璃纤维滤纸
1820-047 WHATMAN玻璃纤维滤纸
1822-047 WHATMAN玻璃纤维滤纸
4057-200 WHATMAN DE-52纤维素
1820-090 WHATMAN玻璃纤维滤纸
1822-110 WHATMAN玻璃纤维滤纸
2812-287 WHATMAN 3#滤筒
10417012 WHATMAN滤膜
1820-110 WHATMAN玻璃纤维滤纸
1822-150 WHATMAN玻璃纤维滤纸
1821-047 WHATMAN玻璃纤维滤纸
6768-1302 WHATMAN针头滤器
9911-2502 WHATMAN针头滤器
9911-2504 WHATMAN针头滤器
6774-1302 WHATMAN针头滤器
6774-1304 WHATMAN针头滤器
6772-2504 WHATMAN针头滤器
2812-259 WHATMAN 石英套筒
10417004 WHATMAN PC膜
1441-866 WHATMAN滤纸
10538018 WHATMAN 903#滤纸
6809-6002 WHATMAN无机膜
1820-125 WHATMAN玻纤滤纸
1823-125 WHATMAN玻纤滤纸
6798-2502 WHATMAN滤器

Whatman 聚碳酸酯(PC)膜

Whatman 聚碳酸酯(PC)膜

Nuclepore径迹蚀刻膜

英国Whatman Nuclepore™经济蚀刻聚碳酸酯膜,由高品质聚碳酸酯薄膜制成,孔径精确、流速快,卓越的抗化学、抗热性能。膜表面光滑平整,几乎没有反吸附。不溶于大多数有机溶剂(氯仿、二氯甲烷、N-甲基-2-吡喏烷酮除外)或浸出,不吸附蛋白质,确保样品的洁净度。

特点:

·低蛋白吸附力,低水平反吸附,确保样品不被污染

·高化学抗性和热稳定性,适合多样样品

·低灰份和皮重

·表面光滑平展,便于观测

应用:

·寄生虫学

·空气分析

·水生微生物

·荧光电子显微镜

·环境分析

·细胞生物学

·EPA检测

·燃料测试

·生物分析

WHATMAN聚碳酸酯(PC)膜0.2微米*47mm

相关产品订购信息:

110401    NUC PC 13MM 0.015uM 100/PK

110405    NUC PC 13MM 0.1uM 100/PK

110406    NUC PC 13MM 0.2uM 100/PK

110407    NUC PC 13MM 0.4uM 100/PK

110409    NUC PC 13MM 0.8uM 100/PK

110410    NUC PC 13MM 1.0uM 100/PK

110412    NUC PC 13MM 3.0uM 100/PK

110413    NUC PC 13MM 5.0uM 100/PK

110414    NUC PC 13MM 8.0uM 100/PK

110415    NUC PC 13MM 10.0uM 100/PK

110601    NUC PC 25MM 0.015uM 100/PK

110602    NUC PC 25MM 0.03uM 100/PK

110603    NUC PC 25MM 0.05uM 100/PK

110604    NUC PC 25MM 0.08uM 100/PK

110605    NUC PC 25MM 0.1uM 100/PK

110606    NUC PC 25MM 0.2uM 100/PK

110607    NUC PC 25MM 0.4uM 100/PK

110608    NUC PC 25MM 0.6uM 100/PK

110609    NUC PC 25MM 0.8uM 100/PK

110610    NUC PC 25MM 1.0uM 100/PK

110611    NUC PC 25MM 2.0uM 100/PK

110612    NUC PC 25MM 3.0uM 100/PK

110613    NUC PC 25MM 5.0uM 100/PK

110614    NUC PC 25MM 8.0uM 100/PK

110615    NUC PC 25MM 10.0uM 100/PK

110616    NUC PC 25MM 12.0uM 100/PK

110637    NUC PC 25MM AOX 0.4uM 100/PK

110656    NUC PC 25MM BL 0.2uM 100/PK

110657    NUC PC 25MM BL 0.4uM 100/PK

110659    NUC PC 25MM BL 0.8uM 100/PK

110809    NUC PC 37MM 0.8uM 100/PK

111101    NUC PC 47MM 0.015uM 100/PK

111103    NUC PC 47MM 0.05uM 100/PK

111104    NUC PC 47MM 0.08uM 100/PK

111105    NUC PC 47MM 0.1uM 100/PK

111106    NUC PC 47MM 0.2uM 100/PK

111107    NUC PC 47MM 0.4uM 100/PK

111108    NUC PC 47MM 0.6uM 100/PK

111109    NUC PC 47MM 0.8uM 100/PK

111110    NUC PC 47MM 1.0uM 100/PK

111111    NUC PC 47MM 2.0uM 100/PK

111112    NUC PC 47MM 3.0uM 100/PK

111113    NUC PC 47MM 5.0uM 100/PK

111114    NUC PC 47MM 8.0uM 100/PK

111115    NUC PC 47MM 10.0uM 100/PK

111116    NUC PC 47MM 12.0uM 100/PK

111137    NUC PC 47MM 0.4uM AOX 100/PK

111156    NUC PC 47MM BL 0.2uM 100/PK

111164    PES 47MM 0.8uM 100/PK

111206    NUC PC 50MM 0.2uM 100/PK

111207    NUC PC 50MM 0.4uM 100/PK

111213    NUC PC 50MM 5.0uM 100/PK

111216    NUC PC 50MM 12.0uM 100/PK

111503    NUC PC 76MM 0.05uM 100/PK

111703    NUC PC 90MM 0.05uM 25/PK

111705    NUC PC 90MM 0.1uM 25/PK

111706    NUC PC 90MM 0.2uM 25/PK

111707    NUC PC 90MM 0.4uM 25/PK

111710    NUC PC 90MM 1.0uM 25/PK

111711    NUC PC 90MM 2.0uM 25/PK

111712    NUC PC 90MM 3.0uM 25/PK

112104    NUC PC 142MM 0.08uM 25/PK

112105    NUC PC 142MM 0.1uM 25/PK

112106    NUC PC 142MM 0.2uM 25/PK

112110    NUC PC 142MM 1.0uM 25/PK

112803    NUC PC 293MM 0.05uM 25/PK

112804    NUC PC 293MM 0.08uM 25/PK

112805    NUC PC 293MM 0.1uM 25/PK

112810    NUC PC 293MM 1.0uM 25/PK

113313    NUC PC 19X42MM 5.0uM 100/PK

113502    NUC PC 8X10IN 0.03uM 25/PK

113506    NUC PC 8X10IN 0.2uM 25/PK

113516    NUC PC 8X10IN 12.0uM 25/PK

150445    NUC PC 13MM 5.0uM PVPF 100/PK

150446    NUC PC 13MM 8.0uM PVPF 100/PK

155845    NUC PC 25X80MM PVPF 5.0uM 100

170607    NUC PC 25MM GOLD 0.4uM 50/PK

Whatman Partisil HPLC色谱柱

Whatman Partisil HPLC色谱柱

Partisil phases:
Genuine Partisil products
Irregular porous silica
5um and 10um particle sizes
Wide range of column dimensions

详情

Hichrom Limited acquired the complete Partisil and Partisphere HPLC column consumable product lines from Whatman, a division of GE Healthcare, in 2012. Prior to the acquisition Hichrom worked closely with GE Healthcare in the manufacture of these products. Following the acquisition, Hichrom continues to manufacture the full range of genuine columns and media to the same exacting manufacturing protocols and specifications.

Although Partisil and Partisphere products are no longer available from GE Healthcare, the genuine products are still available from the manufacturer Hichrom Limited and Hichrom’s authorised global distributor network.

Partisil was one of the first commercially available irregular silica’s with a large surface area giving it a high loading capacity. Partisil ion exchange materials are widely referenced and remain one of the most popular choices for analystst. Partisil 10 ODS3 is similar to Waters uBondapak.

Wide range of column dimensions

In addition to complete range of column dimensions historically offered by Whatman/GE Healthcare, Hichrom also offer Partisil columns in a wide range of additional column dimensions. Please contact Hichrom if you can’t identify the exact dimensions you require.

Partisil phase specifications

  Phase Particle

size (um)

Functional group Description
Partisil Silica 5,10  –
Partisil C8 5,10 Octyl Partisil C8 is recommended for ion pair chromatography.
Partisil ODS 10 Octadecyl Partisil ODS is a low carbon load C18 phase, with intentionally unbonded surface silanols adding to the selectivity.
Partisil ODS2 10 Octadecyl Partisil ODS2 is a high carbon load C18 bonded silica phase which makes it the most non-polar and, therefore, the most retentive of the Partisil reversed-phase columns. The high sample load capacity is suitable for preparative work.
Partisil ODS3 5,10* Octadecyl Partisil ODS3 is an intermediate carbon load C18 phase used for pharmaceutical, natural products, food, biological and environmental pollutants applications. *Partisil 10 ODS3 is similar to Waters uBondapak.
Partisil PAC 5,10 Amino-cyano Partisil PAC is a Polar Amino Cyano bonded phase with secondary amine groups for good thermal and chemical stability. Fast equilibration enables multiple separation mechanisms, including adsorption, reversed-phase and weak anion-exchange, to be used. The phase is particularly suitable for carbohydrate separations.
Partisil SAX 5,10 Tetramethyl ammonium Partisil SAX is a strong anion-exchange phase based on quaternary ammonium groups. It is stable over the pH range 1.5 to 7.5. At intermediate pH, use of a Solvecon eluent conditioning column (see part number 4250-001) is recommended to further enhance column lifetime. Typical applications include nucleic acids, organic acids and inorganic anions.
Partisil SCX 5,10 Sulphonic acid Partisil SCX is a strong cation-exchange phase based on benzenesulphonic acid groups and is stable over the pH range 1.5 to 7.0. At intermediate pH, use of a Solvecon eluent conditioning column (see part number 4250-001) is recommended to further enhance column lifetime. Suitable applications include nucleosides, amino acids, polyamines, drugs and other cationic species.

HPLC Columns

Acquaiedby HichromfromWhatman,adivisionofGEHealthcareinMarch2012

Choiceofsphericalorirregularsilica

Widerangeofsurfacechemistriesavailable

Partisil® and Partisphere® 产品清单:

Partisil 5μm Analytical Columns:

4222-225 Partisil 5μm ODS3 column, 100 x 4.6mm (WCS hardware – RAC-II)

4222-227 Partisil 5μm SAX column, 100 x 4.6mm (WCS hardware – RAC-II)

4222-228 Partisil 5μm SCX column, 100 x 4.6mm (WCS hardware – RAC-II)

4222-232 Partisil 5μm C8 column, 100 x 4.6mm (WCS hardware – RAC-II)

4215-001 Partisil 5μm SIL column, 250 x 4.6mm (WCS hardware)

4235-001 Partisil 5μm PAC column, 250 x 4.6mm (WCS hardware)

4238-001 Partisil 5μm ODS3 column, 250 x 4.6mm (WCS hardware)

4239-001 Partisil 5μm C8 column, 250 x 4.6mm (WCS hardware)

Partisil 10μm Analytical Columns:

4216-001 Partisil 10μm SIL column, 250 x 4.6mm (WCS hardware)

4223-001 Partisil 10μm ODS column, 250 x 4.6mm (WCS hardware)

4224-001 Partisil 10μm ODS2 column, 250 x 4.6mm (WCS hardware)

4225-001 Partisil 10μm PAC column, 250 x 4.6mm (WCS hardware)

4226-001 Partisil 10μm SAX column, 250 x 4.6mm (WCS hardware)

4227-001 Partisil 10μm SCX column, 250 x 4.6mm (WCS hardware)

4228-001 Partisil 10μm ODS3 column, 250 x 4.6mm (WCS hardware)

4229-001 Partisil 10μm C8 column, 250 x 4.6mm (WCS hardware)

4141-001 Partisil 10μm SCX column (S-P), 250 x 4.6mm (WCS hardware)

Partisil 10μm Semi-Prep Columns:

4230-120 Partisil 10μm SIL column, 250 x 9.4mm (Magnum-9 hardware)

4230-124 Partisil 10μm ODS2 column, 250 x 9.4mm (Magnum-9 hardware)

4230-125 Partisil 10μm ODS3 column, 250 x 9.4mm (Magnum-9 hardware)

4230-126 Partisil 10μm PAC column, 250 x 9.4mm (Magnum-9 hardware)

4230-220 Partisil 10μm SIL column, 500 x 9.4mm (Magnum-9 hardware)

4230-224 Partisil 10μm ODS2 column, 500 x 9.4mm (Magnum-9 hardware)

4230-225 Partisil 10μm ODS3 column, 500 x 9.4mm (Magnum-9 hardware)

4232-125 Partisil 10μm ODS column, 250 x 20mm (Magnum-20 hardware)

4232-220 Partisil 10μm SIL column, 500 x 20mm (Magnum-20 hardware)

Partisphere 5μm Analytical Columns: (note: WVS cartridge columns require end fitting kit p/n 4631-1001)

4120-001 Partisphere 5μm WAX (MAX-1) column, 250 x 4.6mm (WCS hardware)

4601-1001 Partisphere 5μm TAC-1 (PFP) cartridge column, 265 x 4.6mm (WVS hardware)

4621-0501 Partisphere 5μm SIL cartridge column, 125 x 4.6mm (WVS hardware)

4621-0502 Partisphere 5μm C18 cartridge column, 125 x 4.6mm (WVS hardware)

4621-0503 Partisphere 5μm C8 cartridge column, 125 x 4.6mm (WVS hardware)

4621-0505 Partisphere 5μm SAX cartridge column, 125 x 4.6mm (WVS hardware)

4621-0507 Partisphere 5μm SCX cartridge column, 125 x 4.6mm (WVS hardware)

4621-0508 Partisphere 5μm PAC cartridge column, 125 x 4.6mm (WVS hardware)

4621-1501 Partisphere 5μm SIL cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware)

4621-1502 Partisphere 5μm C18 cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware)

4621-1505 Partisphere 5μm SAX cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware)

4621-1507 Partisphere 5μm SCX cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware)

4621-1508 Partisphere 5μm PAC cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware)

Partisil Analytical Cartridge Columns: (note: WVS cartridge columns require end fitting kit p/n 4631-1001)

4681-0502 Partisil 5μm ODS3 cartridge column, 125 x 4.6mm (WVS hardware)

4681-0505 Partisil 5μm SAX cartridge column, 125 x 4.6mm (WVS hardware)

4681-1501 Partisil 5μm SIL cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware)

4681-1502 Partisil 5μm ODS3 cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware)

4681-1505 Partisil 5μm SAX cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware)

4681-1507 Partisil 5μm SCX cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware)

4681-1509 Partisil 5μm ODS2 cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware)

4682-1502 Partisil 10μm ODS3 cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware)

4682-1505 Partisil 10μm SAX cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware)

4682-1507 Partisil 10μm SCX cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware)

Accessories:

4250-001  Partisil 10μm SAX column with Solvecon Kit

4251-001  Partisil 10μm SCX column with Solvecon Kit

4631-1001  Wrenchless WVS End Fitting Kit

4631-1003  WVS Guard Cartridge Holder

4631-1004  WCS Guard Cartridge Holder

4641-0001  Silica Guard Cartridge (5 pack)

4641-0002  Reverse Phase Guard Cartridge (5 pack)

4641-0005  Anion Guard Cartridge (5 pack)

4641-0007  Cation Guard Cartridge (5 pack)

4641-0008  PAC Guard Cartridge (5 pack)

HI-050X  PEEK Fingertight Fitting (10 pack) – suitable for connection of all Partisil

and Partisphere columns to all 1/16”o.d. tubing types – slip free to 6000psi.

货号 产品描述 键合相 粒径 长度 内径 (mm) 数量
P10-100A PARTISIL 10µM SILICA 100X4.6MM SILICA 10 100 4.6 1
P10-100AF PARTISIL 10µM SILICA 100X4.0MM SILICA 10 100 4.0 1
P10-100AM PARTISIL 10µM SILICA 100X2.1MM SILICA 10 100 2.1 1
P10-100AS PARTISIL 10µM SILICA 100X3.2MM SILICA 10 100 3.2 1
P10-10C5 PARTISIL 10µM SILICA 10X3.2MM GRD CART (X5) SILICA 10 10 3.2 5
P10-10CM5 PARTISIL 10µM SILICA 10X2.1MM GRD CART (X5) SILICA 10 10 2.1 5
P10-150A PARTISIL 10µM SILICA 150X4.6MM SILICA 10 150 4.6 1
P10-150AF PARTISIL 10µM SILICA 150X4.0MM SILICA 10 150 4.0 1
P10-150AM PARTISIL 10µM SILICA 150X2.1MM SILICA 10 150 2.1 1
P10-150AS PARTISIL 10µM SILICA 150X3.2MM SILICA 10 150 3.2 1
P10-200A PARTISIL 10µM SILICA 200X4.6MM SILICA 10 200 4.6 1
P10-250A PARTISIL 10µM SILICA 250X4.6MM SILICA 10 250 4.6 1
P10-250AF PARTISIL 10µM SILICA 250X4.0MM SILICA 10 250 4.0 1
P10-250AM PARTISIL 10µM SILICA 250X2.1MM SILICA 10 250 2.1 1
P10-250AS PARTISIL 10µM SILICA 250X3.2MM SILICA 10 250 3.2 1
P10-300AF PARTISIL 10µM SILICA 300X4.0MM SILICA 10 300 4.0 1
P10-50A PARTISIL 10µM SILICA 50X4.6MM SILICA 10 50 4.6 1
P10-50AF PARTISIL 10µM SILICA 50X4.0MM SILICA 10 50 4.0 1
P10-50AM PARTISIL 10µM SILICA 50X2.1MM SILICA 10 50 2.1 1
P10-50AS PARTISIL 10µM SILICA 50X3.2MM SILICA 10 50 3.2 1
P10C8-100A PARTISIL 10µM C8 100X4.6MM C8 10 100 4.6 1
P10C8-100AF PARTISIL 10µM C8 100X4.0MM C8 10 100 4.0 1
P10C8-100AM PARTISIL 10µM C8 100X2.1MM C8 10 100 2.1 1
P10C8-100AS PARTISIL 10µM C8 100X3.2MM C8 10 100 3.2 1
P10C8-10C5 PARTISIL 10µM C8 10X3.2MM GRD CART (X5) C8 10 10 3.2 5
P10C8-10CM5 PARTISIL 10µM C8 10X2.1MM GRD CART (X5) C8 10 10 2.1 5
P10C8-150A PARTISIL 10µM C8 150X4.6MM C8 10 150 4.6 1
P10C8-150AF PARTISIL 10µM C8 150X4.0MM C8 10 150 4.0 1
P10C8-150AM PARTISIL 10µM C8 150X2.1MM C8 10 150 2.1 1
P10C8-150AS PARTISIL 10µM C8 150X3.2MM C8 10 150 3.2 1
P10C8-250A PARTISIL 10µM C8 250X4.6MM C8 10 250 4.6 1
P10C8-250AF PARTISIL 10µM C8 250X4.0MM C8 10 250 4.0 1
P10C8-250AM PARTISIL 10µM C8 250X2.1MM C8 10 250 2.1 1
P10C8-250AS PARTISIL 10µM C8 250X3.2MM C8 10 250 3.2 1
P10C8-300A PARTISIL 10µM C8 300X4.6MM C8 10 300 4.6 1
P10C8-50A PARTISIL 10µM C8 50X4.6MM C8 10 50 4.6 1
P10C8-50AF PARTISIL 10µM C8 50X4.0MM C8 10 50 4.0 1
P10C8-50AM PARTISIL 10µM C8 50X2.1MM C8 10 50 2.1 1
P10C8-50AS PARTISIL 10µM C8 50X3.2MM C8 10 50 3.2 1
P10ODS-100A PARTISIL 10µM ODS 100X4.6MM ODS 10 100 4.6 1
P10ODS-100AF PARTISIL 10µM ODS 100X4.0MM ODS 10 100 4.0 1
P10ODS-100AM PARTISIL 10µM ODS 100X2.1MM ODS 10 100 2.1 1
P10ODS-100AS PARTISIL 10µM ODS 100X3.2MM ODS 10 100 3.2 1
P10ODS-10C5 PARTISIL 10µM ODS 10X3.2MM GRD CART (X5) ODS 10 10 3.2 5
P10ODS-10C5-SK PARTISIL 10µM ODS GRD CART STARTER KIT ODS 10 10 3.2 1
P10ODS-10CM5 PARTISIL 10µM ODS 10X2.1MM GRD CART (X5) ODS 10 10 2.1 5
P10ODS-150A PARTISIL 10µM ODS 150X4.6MM ODS 10 150 4.6 1
P10ODS-150AF PARTISIL 10µM ODS 150X4.0MM ODS 10 150 4.0 1
P10ODS-150AM PARTISIL 10µM ODS 150X2.1MM ODS 10 150 2.1 1
P10ODS-150AS PARTISIL 10µM ODS 150X3.2MM ODS 10 150 3.2 1
P10ODS-200A PARTISIL 10µM ODS 200X4.6MM ODS 10 200 4.6 1
P10ODS2-100A PARTISIL 10µM ODS2 100X4.6MM ODS2 10 100 4.6 1
P10ODS2-100AF PARTISIL 10µM ODS2 100X4.0MM ODS2 10 100 4.0 1
P10ODS2-100AM PARTISIL 10µM ODS2 100X2.1MM ODS2 10 100 2.1 1
P10ODS2-100AS PARTISIL 10µM ODS2 100X3.2MM ODS2 10 100 3.2 1
P10ODS2-10C5 PARTISIL 10µM ODS2 10X3.2MM GRD CART (X5) ODS2 10 10 3.2 5
P10ODS2-10C5-SK PARTISIL 10µM ODS2 GRD CART STARTER KIT ODS2 10 10 3.2 1
P10ODS2-10CM5 PARTISIL 10µM ODS2 10X2.1MM GRD CART (X5) ODS2 10 10 2.1 5
P10ODS2-10CP3 PARTISIL 10µM ODS2 PREP CARTRIDGE 3PK ODS2 10 10 10 3
P10ODS2-150A PARTISIL 10µM ODS2 150X4.6MM ODS2 10 150 4.6 1
P10ODS2-150AF PARTISIL 10µM ODS2 150X4.0MM ODS2 10 150 4.0 1
P10ODS2-150AM PARTISIL 10µM ODS2 150X2.1MM ODS2 10 150 2.1 1
P10ODS2-150AS PARTISIL 10µM ODS2 150X3.2MM ODS2 10 150 3.2 1
P10ODS2-250A PARTISIL 10µM ODS2 250X4.6MM ODS2 10 250 4.6 1
P10ODS2-250AF PARTISIL 10µM ODS2 250X4.0MM ODS2 10 250 4.0 1
P10ODS2-250AM PARTISIL 10µM ODS2 250X2.1MM ODS2 10 250 2.1 1
P10ODS2-250AS PARTISIL 10µM ODS2 250X3.2MM ODS2 10 250 3.2 1
P10ODS2-250P PARTISIL 10µM ODS2 250X21.2MM ODS2 10 250 21.2 1
P10ODS2-50A PARTISIL 10µM ODS2 50X4.6MM ODS2 10 50 4.6 1
P10ODS-250A PARTISIL 10µM ODS 250X4.6MM ODS 10 250 4.6 1
P10ODS2-50AF PARTISIL 10µM ODS2 50X4.0MM ODS2 10 50 4.0 1
P10ODS-250AF PARTISIL 10µM ODS 250X4.0MM ODS 10 250 4.0 1
P10ODS2-50AM PARTISIL 10µM ODS2 50X2.1MM ODS2 10 50 2.1 1
P10ODS-250AM PARTISIL 10µM ODS 250X2.1MM ODS 10 250 2.1 1
P10ODS2-50AS PARTISIL 10µM ODS2 50X3.2MM ODS2 10 50 3.2 1
P10ODS-250AS PARTISIL 10µM ODS 250X3.2MM ODS 10 250 3.2 1
P10ODS-250SP PARTISIL 10µM ODS 250X7.75MM ODS 10 250 7.75 1
P10ODS-300A PARTISIL 10µM ODS 300X4.6MM ODS 10 300 4.6 1
P10ODS-300AF PARTISIL 10µM ODS 300X4.0MM ODS 10 300 4.0 1
P10ODS3-100A PARTISIL 10µM ODS3 100X4.6MM ODS3 10 100 4.6 1
P10ODS3-100AF PARTISIL 10µM ODS3 100X4.0MM ODS3 10 100 4.0 1
P10ODS3-100AM PARTISIL 10µM ODS3 100X2.1MM ODS3 10 100 2.1 1
P10ODS3-100AS PARTISIL 10µM ODS3 100X3.2MM ODS3 10 100 3.2 1
P10ODS3-10C5 PARTISIL 10µM ODS3 10X3.2MM GRD CART (X5) ODS3 10 10 3.2 5
P10ODS3-10CM5 PARTISIL 10µM ODS3 10X2.1MM GRD CART (X5) ODS3 10 10 2.1 5
P10ODS3-150A PARTISIL 10µM ODS3 150X4.6MM ODS3 10 150 4.6 1
P10ODS3-150AF PARTISIL 10µM ODS3 150X4.0MM ODS3 10 150 4.0 1
P10ODS3-150AM PARTISIL 10µM ODS3 150X2.1MM ODS3 10 150 2.1 1
P10ODS3-150AS PARTISIL 10µM ODS3 150X3.2MM ODS3 10 150 3.2 1
P10ODS3-250A PARTISIL 10µM ODS3 250X4.6MM ODS3 10 250 4.6 1
P10ODS3-250AF PARTISIL 10µM ODS3 250X4.0MM ODS3 10 250 4.0 1
P10ODS3-250AM PARTISIL 10µM ODS3 250X2.1MM ODS3 10 250 2.1 1
P10ODS3-250AS PARTISIL 10µM ODS3 250X3.2MM ODS3 10 250 3.2 1
P10ODS3-300AF PARTISIL 10µM ODS3 300X4.0MM ODS3 10 300 4.0 1
P10ODS3-50A PARTISIL 10µM ODS3 50X4.6MM ODS3 10 50 4.6 1
P10ODS3-50AF PARTISIL 10µM ODS3 50X4.0MM ODS3 10 50 4.0 1
P10ODS3-50AM PARTISIL 10µM ODS3 50X2.1MM ODS3 10 50 2.1 1
P10ODS3-50AS PARTISIL 10µM ODS3 50X3.2MM ODS3 10 50 3.2 1
P10ODS3-50G PARTISIL 10µM ODS3 GUARD 50X4.6MM ODS3 10 50 4.6 1
P10ODS-50A PARTISIL 10µM ODS 50X4.6MM ODS 10 50 4.6 1
P10ODS-50AF PARTISIL 10µM ODS 50X4.0MM ODS 10 50 4.0 1
P10ODS-50AM PARTISIL 10µM ODS 50X2.1MM ODS 10 50 2.1 1
P10ODS-50AS PARTISIL 10µM ODS 50X3.2MM ODS 10 50 3.2 1
P10PAC-100A PARTISIL 10µM PAC 100X4.6MM PAC 10 100 4.6 1
P10PAC-100AF PARTISIL 10µM PAC 100X4.0MM PAC 10 100 4.0 1
P10PAC-100AM PARTISIL 10µM PAC 100X2.1MM PAC 10 100 2.1 1
P10PAC-100AS PARTISIL 10µM PAC 100X3.2MM PAC 10 100 3.2 1
P10PAC-10C5 PARTISIL 10µM PAC 10X3.2MM GRD CART (X5) PAC 10 10 3.2 5
P10PAC-10C5-SK PARTISIL 10µM PAC GRD CART STARTER KIT PAC 10 10 3.2 1
P10PAC-10CM5 PARTISIL 10µM PAC 10X2.1MM GRD CART (X5) PAC 10 10 2.1 5
P10PAC-150A PARTISIL 10µM PAC 150X4.6MM PAC 10 150 4.6 1
P10PAC-150AF PARTISIL 10µM PAC 150X4.0MM PAC 10 150 4.0 1
P10PAC-150AM PARTISIL 10µM PAC 150X2.1MM PAC 10 150 2.1 1
P10PAC-150AS PARTISIL 10µM PAC 150X3.2MM PAC 10 150 3.2 1
P10PAC-250A PARTISIL 10µM PAC 250X4.6MM PAC 10 250 4.6 1
P10PAC-250AF PARTISIL 10µM PAC 250X4.0MM PAC 10 250 4.0 1
P10PAC-250AM PARTISIL 10µM PAC 250X2.1MM PAC 10 250 2.1 1
P10PAC-250AS PARTISIL 10µM PAC 250X3.2MM PAC 10 250 3.2 1
P10PAC-50A PARTISIL 10µM PAC 50X4.6MM PAC 10 50 4.6 1
P10PAC-50AF PARTISIL 10µM PAC 50X4.0MM PAC 10 50 4.0 1
P10PAC-50AM PARTISIL 10µM PAC 50X2.1MM PAC 10 50 2.1 1
P10PAC-50AS PARTISIL 10µM PAC 50X3.2MM PAC 10 50 3.2 1
P10SAX-100A PARTISIL 10µM SAX 100X4.6MM SAX 10 100 4.6 1
P10SAX-100AF PARTISIL 10µM SAX 100X4.0MM SAX 10 100 4.0 1
P10SAX-100AM PARTISIL 10µM SAX 100X2.1MM SAX 10 100 2.1 1
P10SAX-100AS PARTISIL 10µM SAX 100X3.2MM SAX 10 100 3.2 1
P10SAX-100P PARTISIL 10µM SAX 100X21.2MM SAX 10 100 21.2 1
P10SAX-10C5 PARTISIL 10µM SAX 10X3.2MM GRD CART (X5) SAX 10 10 3.2 5
P10SAX-10C5-SK PARTISIL 10µM SAX GUARD CARTRIDGE STARTER KIT SAX 10 10 3.2 1
P10SAX-10CM5 PARTISIL 10µM SAX 10X2.1MM GRD CART (X5) SAX 10 10 2.1 5
P10SAX-150A PARTISIL 10µM SAX 150X4.6MM SAX 10 150 4.6 1
P10SAX-150AF PARTISIL 10µM SAX 150X4.0MM SAX 10 150 4.0 1
P10SAX-150AM PARTISIL 10µM SAX 150X2.1MM SAX 10 150 2.1 1
P10SAX-150AS PARTISIL 10µM SAX 150X3.2MM SAX 10 150 3.2 1
P10SAX-250A PARTISIL 10µM SAX 250X4.6MM SAX 10 250 4.6 1
P10SAX-250AF PARTISIL 10µM SAX 250X4.0MM SAX 10 250 4.0 1
P10SAX-250AM PARTISIL 10µM SAX 250X2.1MM SAX 10 250 2.1 1
